| DIRECTOR | ||
| CEC 801 | V | |
| OS | ||
| ED | OS | |
| ED | OS | |
| EP 7 | OS | |
| SOS | ||
| MS1 | OS | |
| MS7 | OS | |
| OE | ||
| E.D. | OE | |
| EP 7 | OE | |
| EP 21 | ||
| OE | ||
| EP 28 | OE | |
| SOE | ||
| MS 1 | OE | |
| MS 4 | OE | |
| MR | ||
| EP 2 | MR | |
| EP13 | MR | |
| EP24 | MR | |
MGI |
||
| CEC 801 | ||
| SEDE | MGI | |
| SEDE | MGI | |
| MGP | ||
| CEC 801 | ||
| OLIVERA | MGP | |
| OLIVERA | MGP | |
| FO | ||
| ED | FO | |
| ED | FO | |
| PR | ||
| CEC 801 | ||
| sede | PR | |
| OLIVERA | PR | |
| DO | ||
| EQUIPO | DO | |
| DISTRITO | ||